Dodatni septembarski rok I, 17.09.2026.
| R.br. | Broj indeksa | Ime i prezime | Bodovi sa ispita max 100 |
Ukupan broj bodova | Konačna ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR 6/2024 | Grgić Anastasija | 100 | 91 | 10 |
| 2 | GR 119/2023 | Ružić Lenka | 98 | 72 | 8 |
| 3 | GR 144/2023 | Vasić Jovana | 98 | 74 | 8 |
| 4 | GR 40/2024 | Bajat Ana | 98 | 93 | 10 |
| 5 | GR 66/2024 | Jurišić Dunja | 95 | 89 | 9 |
| 6 | GR 15/2023 | Utvić Mateja | 93 | 83 | 9 |
| 7 | GR 63/2024 | Jurišin Rastko | 93 | 74 | 8 |
| 8 | GR 102/2024 | Vuković Marija | 93 | 86 | 9 |
| 9 | GR 67/2023 | Srdanović Srđan | 88 | 69 | 7 |
| 10 | GR 58/2024 | Pejin Lana | 88 | 86 | 9 |
| 11 | GR 39/2024 | Terzić Aleksandar | 86 | 73 | 8 |
| 12 | GR 29/2024 | Perić Valentina | 81 | 87 | 9 |
| 13 | GR 41/2024 | Mihajlović Ana | 81 | 71 | 8 |
| 14 | GR 69/2024 | Ferčik David | 80 | 85 | 9 |
| 15 | GR 83/2023 | Orban Beatriks | 79 | 75 | 8 |
| 16 | GR 68/2024 | Novaković Milica | 78 | 81 | 9 |
| 17 | GR 154/2024 | Jovanović Jana | 78 | 84 | 9 |
| 18 | GR 51/2024 | Pršić Strahinja | 76 | 65 | 7 |
| 19 | GR 117/2024 | Krivokuća Emilija | 76 | 82 | 9 |
| 20 | GR 160/2023 | Petrović Vladimir | 74 | 67 | 7 |
| 21 | GR 23/2024 | Makić Anja | 73 | 69 | 7 |
| 22 | GR 27/2024 | Grahovac Dejan | 71 | 63 | 7 |
| 23 | GR 140/2023 | Đurđević Emilija | 68 | 67 | 7 |
| 24 | GR 24/2024 | Mićić Nevena | 68 | 72 | 8 |
| 25 | GR 50/2024 | Šipka Nikolina | 66 | 66 | 7 |
| 26 | GR 114/2023 | Slavić Marko | 65 | 64 | 7 |
| 27 | GR 121/2024 | Simović Nikola | 64 | 63 | 7 |
| 28 | GR 15/2024 | Nešić Lazar | 63 | 66 | 7 |
| 29 | GR 110/2021 | Gajić Marko | 51 | 71 | 8 |
| 30 | GR 125/2022 | Sekulić Dragana | 51 | 58 | 6 |
| 31 | GR 135/2022 | Stanković Siniša | 51 | 67 | 7 |
| 32 | GR 80/2022 | Hajdarović Edin | 40 | NP | |
| 33 | GR 78/2023 | Kutanjac Nikša | 40 | NP | |
| 34 | GR 34/2024 | Jakšić Marko | 40 | NP | |
| 35 | GR 56/2024 | Srećković Mateja | 40 | NP | |
| 36 | GR 160/2024 | Mirić Aleksa | 40 | NP | |
| 37 | GR 162/2024 | Knežević Sara | 40 | NP | |
| 38 | GR 147/2023 | Bulatović Tina | 40 | NP | |
| 39 | GR 25/2023 | Milićević Nikolina | 22 | NP |
Napomena: NP = nije položio ispit (bodovi na pismenom ≤ 50).
Uvid u radove biće održan u utorak, 22. septembra 2026. godine, u 14.00 časova, u kabinetu LG 203.
Predmetni nastavnik
prof. dr Željko Jakšić