| R.br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi sa ispita max 100 | Ukupan broj bodova | Konačna ocena |
| 0 | GR 125/2021 | Baković | Tomo | 51 | 65.0 | 7 |
| 1 | GR 80/2022 | Hajdarović | Edin | 51 | 61.0 | 7 |
| 2 | GR 4/2023 | Đokić | Gorana | 0 | NP | NP |
| 3 | GR 25/2023 | Milićević | Nikolina | 40 (čitati zadatak) | NP | NP |
| 4 | GR 78/2023 | Kutanjac | Nikša | 40 (čitati zadatak) | NP | NP |
| 5 | GR 92/2023 | Jokić | Teodora | 0 | NP | NP |
| 6 | GR 99/2023 | Lažetić | Ana | 61 | 51.0 | 6 |
| 7 | GR 34/2024 | Jakšić | Marko | 63 | 74.0 | 8 |
| 8 | GR 87/2024 | Dotlić | Dunja | 82 | 78.0 | 8 |
| 9 | GR 160/2024 | Mirić | Aleksa | 81 | 75.0 | 8 |
| 10 | GR 162/2024 | Knežević | Sara | 51 | 57.0 | 6 |
Napomena: NP = nije položio ispit (bodovi na pismenom ≤ 50).
Uvid u radove biće održan u petak, 25. septembra 2026. godine, u 14.00 časova, u kabinetu LG 203.
Predmetni nastavnik
prof. dr Željko Jakšić