Student | Broj bodova sa ispita | Ukupan broj bodova | Konačna ocena |
||
AR 2/2022 | Knežević | Marijana | 25 | NP | |
AR 5/2022 | Veselinović | Maša | 51 | 71 | 8 |
AR 8/2022 | Kokorović | Ana | 55 | 73 | 8 |
AR 10/2022 | Haška | Ema-Helena | 51 | 67 | 7 |
AR 12/2022 | Kisin | Andrea | 51 | 62 | 7 |
AR 15/2022 | Gaborović | Mihajlo | 30 | NP | |
AR 16/2022 | Andonović | Una | 40 | NP | |
AR 17/2022 | Bajić | Isidora | 51 | 67 | 7 |
AR 18/2022 | Stojanović | Jana | 22 | NP | |
AR 21/2022 | Mihajlović | Aleksandra | 51 | 71 | 8 |
AR 22/2022 | Bolehradski | Martina | 51 | 68 | 7 |
AR 24/2022 | Borić | Jovana | 60 | 73 | 8 |
AR 26/2022 | Vukša | Helena | 40 | NP | |
AR 27/2022 | Kojić | Matej | 51 | 72 | 8 |
AR 30/2022 | Marković | Anđela | 83 | 91 | 10 |
AR 31/2022 | Dragutinović | Tatjana | 35 | NP | |
AR 32/2022 | Soldo | Mateja | 25 | NP | |
AR 33/2022 | Lukić | Lana | 35 | NP | |
AR 36/2022 | Tomić | Tijana | 58 | 75 | 8 |
AR 38/2022 | Krvavac | Vukašin | 51 | 66 | 7 |
AR 39/2022 | Donić | Zorana | 51 | 68 | 7 |
AR 42/2022 | Županec | Nevena | 51 | 68 | 7 |
AR 44/2022 | Eror | Tamara | 75 | 86 | 9 |
AR 45/2022 | Šegan | Luka | 40 | NP | |
AR 46/2022 | Šaršanski | Tašana | 61 | 78 | 8 |
AR 47/2022 | Stanković | Ana | 0 | NP | |
AR 48/2022 | Jankov | Iva | 91 | 91 | 10 |
AR 49/2022 | Malešević | Teodora | 63 | 75 | 8 |
AR 52/2022 | Blagojević | Anđela | 51 | 71 | 8 |
AR 55/2022 | Kolar | Galina | 58 | 74 | 8 |
AR 61/2022 | Lazić | Sofija | 78 | 83 | 9 |
AR 66/2022 | Ileš | Elizabeta | 51 | 66 | 7 |
AR 67/2022 | Korhec | Viola | 78 | 85 | 9 |
AR 68/2022 | Šuljmanac | Danica | 51 | 67 | 7 |
AR 69/2022 | Pajić | Jelica | 10 | NP | |
AR 71/2022 | Ekmeščić | Marina | 0 | NP | |
AR 72/2022 | Grković | Staša | 51 | 66 | 7 |
AR 74/2022 | Radovanović | Elena | 51 | 66 | 7 |
AR 78/2022 | Sikimić | Anastasija | 69 | 78 | 8 |
AR 80/2022 | Banjac | Danica | 91 | 91 | 10 |
AR 82/2022 | Šarović | Matija | 20 | NP | |
AR 84/2022 | Marković | Jelena | 69 | 77 | 8 |
AR 85/2022 | Jančić | Tatjana | 51 | 68.8 | 7 |
AR 87/2022 | Mudrak | Marija | 89 | 88 | 9 |
AR 88/2022 | Grabež | Jovana | 86 | 88 | 9 |
AR 89/2022 | Petraš | Anđela | 68 | 77 | 8 |
AR 90/2022 | Kaurin | Jevrosima | 87 | 89 | 9 |
AR 91/2022 | Kalinić | Saša | 81 | 85 | 9 |
AR 92/2022 | Tuvić | Dragana | 81 | 83 | 9 |
AR 94/2022 | Ranić | Nenatka | 59 | 75 | 8 |
AR 96/2022 | Rastović | Jovana | 51 | 71 | 8 |
AR 97/2022 | Stojanović | Adrijana | 0 | NP | |
AR 98/2022 | Džaja | Emilija | 35 | NP | |
AR 99/2022 | Đurić | Olivera | 30 | NP | |
AR 100/2022 | Kovač | Jefimija | 72 | 78 | 8 |
AR 102/2022 | Spasojević | Vanja | 25 | NP | |
AR 103/2022 | Dikosavljević | Isidora | 62 | 74 | 8 |
AR 106/2022 | Miljanović | Lena | 0 | NP | |
AR 107/2022 | Zec | Marina | 51 | 62 | 7 |
AR 108/2022 | Stojićević | Emilija | 62 | 74 | 8 |
AR 110/2022 | Bevanda | Maša | 35 | NP | |
AR 111/2022 | Milanko | Marija | 0 | NP | |
AR 112/2022 | Valjan | Isidora | 51 | 66 | 7 |
AR 113/2022 | Krajišnik | Nikolina | 51 | 68 | 7 |
AR 116/2022 | Marjanović | Tatjana | 35 | NP | |
AR 120/2022 | Ivković | Nina | 0 | NP | |
AR 122/2023 | Stanić | Milica | 10 | NP | |
AR 123/2023 | Marjanović | Andrea | 51 | 69 | 7 |
AR 131/2023 | Vraneš | Anja | 68 | 76 | 8 |
AR 135/2023 | Tomić | Emilija | 10 | NP | |
AR 136/2023 | Popović | Sara | 25 | NP | |
AR 137/2023 | Govedarica | Jelisaveta | 15 | NP | |
AU 59/2018 | Milica | Biorac | 51 | 57 | 6 |
AU 81/2016 | Grubor | Natalija | 20 | NP | |
AU 62/2018 | Bojić | Dejana | 65 | 71 | 8 |
AU 69/2018 | Trivunović | Marko | 71 | 67 | 7 |
AU 116/2018 | Jovanović | Ivana | 20 | NP | |
AU 36/2019 | Vuković | Vuk | 51 | 57 | 6 |
AU 69/2019 | Omerbegić | Semina | 51 | 66 | 7 |
AU 86/2019 | Anđelić | Milena | 30 | NP | |
AU 1/2020 | Marković | Marko | 1 | NP |
Uvid u radove biće održan u utorak 16.07.2024. u terminu od 14:00-15:00h u LG203.