Rbr. | Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi sa ispita | Ukupanbroj bodova | Konačna ocena |
1 | GR 95/2019 | Marčetić | Vuk | 57 | 75 | 8 |
2 | GR 135/2021 | Obradović | Blanka | 19 | NP | |
3 | GR 127/2021 | Đurić | Višnja | 3 | NP | |
4 | GR 82/2021 | Stojanovć | Ilija | 25 | NP | |
5 | GR 113/2021 | Jovanović | Milica | 51 | 63 | 7 |
6 | GR 1/2022 | Bobar | Uroš | 51 | 62 | 7 |
7 | GR 3/2022 | Kovačević | Aleksandra | 51 | 64 | 7 |
8 | GR 5/2022 | Ninković | Nikola | 30 | NP | |
9 | GR 6/2022 | Đokić | Nikola | 54 | 71 | 8 |
10 | GR 7/2022 | Petrović | Živodar | 76 | 88 | 9 |
11 | GR 10/2022 | Ilić | Miloš | 14 | NP | |
12 | GR 12/2022 | Trkulja | Nemanja | 58 | 62 | 7 |
13 | GR 13/2022 | Sikimić | Marko | 18 | NP | |
14 | GR 17/2022 | Švonja | Stefan | 10 | NP | |
15 | GR 24/2022 | Gajović | Marko | 30 | NP | |
16 | GR 31/2022 | Nićiforović | Stefan | 0 | NP | |
17 | GR 32/2022 | Fišteš | Daniel | 36 | NP | |
18 | GR 33/2022 | Mitrović | Teodor | 54 | 67 | 7 |
19 | GR 41/2022 | Dragić | Tatjana | 61 | 74 | 8 |
20 | GR 43/2022 | Radovanov | Aleksandar | 10 | NP | |
21 | GR 48/2022 | Pantoš | Jovan | 63 | 79 | 8 |
22 | GR 50/2022 | Ćopić | Radmila | 29 | NP | |
23 | GR 52/2022 | Paunović | Ljiljana | 91 | 93 | 10 |
24 | GR 53/2022 | Manić | Ana | 38 | NP | |
25 | GR 64/2022 | Rajković | Ana | 22 | NP | |
26 | GR 65/2022 | Mrđen | Milana | 27 | NP | |
27 | GR 66/2022 | Sekulić | Anđela | 35 | NP | |
28 | GR 73/2022 | Boca | Filip | 53 | 67 | 7 |
29 | GR 76/2022 | Alimpić | Iva | 88 | 91 | 10 |
30 | GR 78/2022 | Rakić | Luka | 25 | NP | |
31 | GR 79/2022 | Čabrilo | Ana | 0 | NP | |
32 | GR 83/2022 | Mijić | Tanja | 91 | 91 | 10 |
33 | GR 85/2022 | Krsmanović | Jovan | 78 | 75 | 8 |
34 | GR 89/2022 | Bečić | Ana | 8 | NP | |
35 | GR 90/2022 | Stanić | Zorica | 22 | NP | |
36 | GR 98/2022 | Kolarov | Sara | 44 | NP | |
37 | GR 112/2022 | Balić | Katarina | 1 | NP | |
38 | GR 114/2022 | Đokić | Aleksandra | 58 | 73 | 8 |
39 | GR 120/2022 | Mijić | Nikolina | 74 | 84 | 9 |
40 | GR 124/2022 | Marinković | Staša | 12 | NP | |
41 | GR 133/2022 | Bokan | Nikola | 0 | NP | |
42 | GR 134/2022 | Stanić | Jovana | 18 | NP | |
43 | GR 139/2022 | Matić | Uroš | 41 | NP | |
44 | GR 143/2022 | Pavlović | Ana | 83 | 92 | 10 |
45 | GR 148/2022 | Stevanović | Aleksandar | 26 | NP | |
46 | GR 155/2022 | Savanović | Aleksandra | 74 | 82 | 9 |
47 | GR 157/2022 | Marjanović | Lara | 30 | NP | |
48 | GR 158/2022 | Đukić | Danijela | 20 | NP | |
49 | GR 165/2022 | Sofronić | Slađana | 84 | 91 | 10 |
50 | GR 166/2022 | Živić | Simona | 74 | 82 | 9 |
51 | GR 170/2022 | Todorović | Siniša | 36 | NP | |
52 | GR 177/2022 | Mitrović | Anastasija | 21 | NP | |
53 | GR 178/2022 | Milović | Kristina | 24 | NP | |
54 | GR 183/2022 | Marijanac | Rade | 56 | 62 | 7 |
Uvid u radove biće održan u ponedeljak 15.07.2024. u terminu od 14:00-15:00h u LG203.