Rbr. | Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi sa ispita | Ukupan broj bodova | Konačna ocena |
1 | GR 10/2018 | Milovanović | Nikolaj | 62 | 80 | 8 |
2 | GR 45/2021 | Nešković | Ilija | 36 | 5 | |
3 | GR 46/2021 | Trifković | Marko | 18 | 5 | |
4 | GR 142/2021 | Šakota | Kristina | 20 | 5 | |
5 | GR 143/2021 | Šiljegović | Zorana | 33 | 5 | |
6 | GR 3/2022 | Kovačević | Aleksandra | 30 | 5 | |
7 | GR 4/2022 | Novak | Andrea | 67 | 81 | 9 |
8 | GR 6/2022 | Đokić | Nikola | 9 | 5 | |
9 | GR 7/2022 | Petrović | Živodar | 20 | 5 | |
10 | GR 8/2022 | Spičanović | Nikola | 45 | 5 | |
11 | GR 10/2022 | Ilić | Miloš | 1 | 5 | |
12 | GR 11/2022 | Jovanović | Nina | 72 | 81 | 9 |
13 | GR 12/2022 | Trkulja | Nemanja | 44 | 5 | |
14 | GR 14/2022 | Vučković | Anastasija | 58 | 75 | 8 |
15 | GR 15/2022 | Bičanin | Miloš | 70 | 79 | 8 |
16 | GR 19/2022 | Slijepčević | Anastasija | 78 | 77 | 8 |
17 | GR 20/2022 | Bondžuk | Tarik | 86 | 91 | 10 |
18 | GR 21/2022 | Gligorić | Jana | 74 | 84 | 9 |
19 | GR 25/2022 | Radanović | Dušan | 83 | 86 | 9 |
20 | GR 26/2022 | Švonja | Tamara | 52 | 69 | 7 |
21 | GR 27/2022 | Kecman | Vladimir | 90 | 85 | 9 |
22 | GR 29/2022 | Keneški | Lea | 65 | 78 | 8 |
23 | GR 32/2022 | Fišteš | Daniel | 28 | 5 | |
24 | GR 33/2022 | Mitrović | Teodor | 43 | 5 | |
25 | GR 36/2022 | Vasić | Bojana | 100 | 99 | 10 |
26 | GR 38/2022 | Prokopić | Teodora | 78 | 86 | 9 |
27 | GR 39/2022 | Leko | Lara | 95 | 97 | 10 |
28 | GR 40/2022 | Ratković | Matija | 54 | 64 | 7 |
29 | GR 44/2022 | Gligorević | Sanja | 84 | 91 | 10 |
30 | GR 46/2022 | Kulić | Lidija | 75 | 86 | 9 |
31 | GR 47/2022 | Živković | Ognjen | 63 | 79 | 8 |
32 | GR 48/2022 | Pantoš | Jovan | 43 | 5 | |
33 | GR 49/2022 | Žikić | Jelisaveta | 87 | 91 | 10 |
34 | GR 51/2022 | Petrović | Ivanka | 84 | 91 | 10 |
35 | GR 54/2022 | Hromiš | Ognjen | 23 | 5 | |
36 | GR 57/2022 | Simić | Marina | 58 | 76 | 8 |
37 | GR 61/2022 | Gutić | Marija | 89 | 93 | 10 |
38 | GR 62/2022 | Bojanić | Milica | 52 | 74 | 8 |
39 | GR 65/2022 | Mrđen | Milana | 33 | 5 | |
40 | GR 69/2022 | Klisura | Ksenija | 54 | 74 | 8 |
41 | GR 71/2022 | Jankov | Mihajlo | 100 | 98 | 10 |
42 | GR 73/2022 | Boca | Filip | 26 | 5 | |
43 | GR 75/2022 | Jagodić | Damjan | 73 | 71 | 8 |
44 | GR 76/2022 | Alimpić | Iva | 40 | 5 | |
45 | GR 78/2022 | Rakić | Luka | 46 | 5 | |
46 | GR 82/2022 | Stanimirović | Angela | 77 | 84 | 9 |
47 | GR 85/2022 | Krsmanović | Jovan | 43 | 5 | |
48 | GR 86/2022 | Radovanović | Maja | 75 | 83 | 9 |
49 | GR 87/2022 | Vanović | Anastasija | 55 | 75 | 8 |
50 | GR 92/2022 | Petarić | Dušica | 53 | 75 | 8 |
51 | GR 93/2022 | Solarević | Luka | 89 | 95 | 10 |
52 | GR 98/2022 | Kolarov | Sara | 28 | 5 | |
53 | GR 100/2022 | Saveljić | Luka | 81 | 87 | 9 |
54 | GR 105/2022 | Obradović | Ksenija | 28 | 5 | |
55 | GR 108/2022 | Jovanović | Anđela | 23 | 5 | |
56 | GR 109/2022 | Kopanja | Natalija | 55 | 63 | 7 |
57 | GR 110/2022 | Joksimović | Kristina | 81 | 87 | 9 |
58 | GR 118/2022 | Uzelac | Nikolina | 54 | 71 | 8 |
59 | GR 119/2022 | Tešević | Slađana | 29 | 5 | |
60 | GR 120/2022 | Mijić | Nikolina | 31 | 5 | |
61 | GR 126/2022 | Andrić | Veljko | 42 | 5 | |
62 | GR 127/2022 | Jotanović | Đorđe | 86 | 80 | 8 |
63 | GR 134/2022 | Stanić | Jovana | 29 | 5 | |
64 | GR 138/2022 | Kaluđerović | Andrija | 76 | 84 | 9 |
65 | GR 140/2022 | Mitrović | Mihailo | 58 | 78 | 8 |
66 | GR 144/2022 | Sedlan | Marija | 52 | 74 | 8 |
67 | GR 145/2022 | Zec | Milica | 74 | 82 | 9 |
68 | GR 148/2022 | Stevanović | Aleksandar | 19 | 5 | |
69 | GR 153/2022 | Đurašinović | Katarina | 78 | 84 | 9 |
70 | GR 156/2022 | Bencun | Sara | 35 | 5 | |
71 | GR 165/2022 | Sofronić | Slađana | 40 | 5 | |
72 | GR 170/2022 | Todorović | Siniša | 38 | 5 | |
73 | GR 173/2022 | Urošević | Aleksandra | 49 | 5 | |
74 | GR 174/2022 | Lazarević | Milica | 53 | 67 | 7 |
75 | GR 177/2022 | Mitrović | Anastasija | 0 | 5 | |
76 | GR 82/2021 | Stojanović | Ilija | 15 | 5 | |
77 | GR 183/2022 | Marijanac | Rade | 27 | 5 | |
78 | GR 95/2019 | Marčetić | Vuk | 40 | 5 |
Uvid u radove će biti održan u sredu, 26.06.2024., LG203, od 14-15h.