Student | Broj bodova sa ispita | Ukupan broj bodova | Konačna ocena |
1 AR 1/2022 Radojević Danica | 85 | 88.9 | 9 |
2 AR 3/2022 Jović Sara | 68 | 79.9 | 8 |
3 AR 4/2022 Grujičić Mladen | 15 | 0 | NP |
4 AR 5/2022 Veselinović Maša | ND | ||
5 AR 8/2022 Kokorović Ana | 0 | 0 | NP |
6 AR 9/2022 Zrnić Marija | 58 | 74 | 8 |
7 AR 11/2022 Ivanović Tijana | 75 | 85 | 9 |
8 AR 15/2022 Gaborović Mihajlo | 40 | 0 | NP |
9 AR 17/2022 Bajić Isidora | ND | ||
10 AR 18/2022 Stojanović Jana | ND | ||
11 AR 19/2022 Novaković Elena | 60 | 71 | 8 |
12 AR 21/2022 Mihajlović Aleksandra | ND | ||
13 AR 22/2022 Bolehradski Martina | 10 | 0 | NP |
14 AR 23/2022 Merganc Aleksandra | 85 | 88.7 | 9 |
15 AR 24/2022 Borić Jovana | 30 | 0 | NP |
16 AR 25/2022 Lizdek Marijana | 85 | 91 | 10 |
17 AR 26/2022 Vukša Helena | 0 | 0 | NP |
18 AR 27/2022 Kojić Matej | 0 | 0 | NP |
19 AR 31/2022 Dragutinović Tatjana | 0 | 0 | NP |
20 AR 32/2022 Soldo Mateja | 0 | 0 | NP |
21 AR 33/2022 Lukić Lana | ND | ||
22 AR 35/2022 Vulić Milica | 85 | 92 | 10 |
23 AR 36/2022 Tomić Tijana | ND | ||
24 AR 37/2022 Ostoić Marija | 51 | 65.5 | 7 |
25 AR 38/2022 Krvavac Vukašin | 0 | 0 | NP |
26 AR 42/2022 Županec Nevena | 40 | 0 | NP |
27 AR 43/2022 Banjanin Katarina | 75 | 81 | 9 |
28 AR 45/2022 Šegan Luka | 15 | 0 | NP |
29 AR 46/2022 Šaršanski Tašana | 30 | 0 | NP |
30 AR 47/2022 Stanković Ana | ND | ||
31 AR 48/2022 Jankov Iva | 30 | 0 | NP |
32 AR 49/2022 Malešević Teodora | 30 | 0 | NP |
33 AR 50/2022 Kutanjac Lena | 85 | 89 | 9 |
34 AR 52/2022 Blagojević Anđela | ND | ||
35 AR 53/2022 Milovac Đorđe | ND | ||
36 AR 55/2022 Kolar Galina | 40 | 0 | NP |
37 AR 56/2022 Ljubić Sara | ND | ||
38 AR 57/2022 Bagi David | ND | ||
39 AR 58/2022 Mitić Marija | 51 | 69 | 7 |
40 AR 61/2022 Lazić Sofija | 15 | 0 | NP |
41 AR 62/2022 Kovačević Jelena | ND | ||
42 AR 63/2022 Knežić Anastasia | 51 | 65.6 | 7 |
43 AR 64/2022 Radić Jelena | 40 | 0 | NP |
44 AR 66/2022 Ileš Elizabeta | 15 | 0 | NP |
45 AR 68/2022 Šuljmanac Danica | 40 | 0 | NP |
46 AR 70/2022 Bobić Nataša | 51 | 71 | 8 |
47 AR 71/2022 Ekmeščić Marina | ND | ||
48 AR 73/2022 Davidović Jelena | ND | ||
49 AR 74/2022 Radovanović Elena | 40 | 0 | NP |
50 AR 78/2022 Sikimić Anastasija | 40 | 0 | NP |
51 AR 80/2022 Banjac Danica | ND | ||
52 AR 81/2022 Pavlović Marko | 51 | 73.3 | 8 |
53 AR 82/2022 Šarović Matija | 35 | 0 | NP |
54 AR 84/2022 Marković Jelena | ND | ||
55 AR 87/2022 Mudrak Marija | 30 | 0 | NP |
56 AR 88/2022 Grabež Jovana | 40 | 0 | NP |
57 AR 89/2022 Petraš Anđela | ND | ||
58 AR 90/2022 Kaurin Jevrosima | 35 | 0 | NP |
59 AR 93/2022 Keravica Miloš | 58 | 73 | 8 |
60 AR 94/2022 Ranić Nenatka | ND | ||
61 AR 96/2022 Rastović Jovana | ND | ||
62 AR 97/2022 Stojanović Adrijana | ND | ||
63 AR 98/2022 Džaja Emilija | ND | ||
64 AR 99/2022 Đurić Olivera | 25 | 0 | NP |
65 AR 101/2022 Došen Antonina | ND | ||
66 AR 104/2022 Stamenović Tara | 20 | 0 | NP |
67 AR 106/2022 Miljanović Lena | 10 | 0 | NP |
68 AR 107/2022 Zec Marina | 15 | 0 | NP |
69 AR 108/2022 Stojićević Emilija | 25 | 0 | NP |
70 AR 110/2022 Bevanda Maša | 0 | 0 | NP |
71 AR 111/2022 Milanko Marija | ND | ||
72 AR 112/2022 Valjan Isidora | 0 | 0 | NP |
73 AR 113/2022 Krajišnik Nikolina | 15 | 0 | NP |
74 AR 114/2022 Đukić Iva | ND | ||
75 AR 115/2022 Petrić Nađa | 0 | 0 | NP |
76 AR 116/2022 Marjanović Tatjana | ND | ||
77 AR 118/2022 Rapoti Nadia | ND | ||
78 AR 120/2022 Ivković Nina | 15 | 0 | NP |
79 AR 123/2023 Marjanović Andrea | ND | ||
80 AR 127/2023 Pećanac Matea | 0 | 0 | NP |
81 AR 128/2023 Tairović Sara | 0 | 0 | NP |
82 AR 131/2023 Vraneš Anja | 45 | 0 | NP |
83 AR 135/2023 Tomić Emilija | 15 | 0 | NP |
84 AU 77/2015 Kovačević Jovan | ND | ||
85 AU 104/2015 Rašević Aleksandar | 51 | 51 | 6 |
86 AU 81/2016 Grubor Natalija | ND | ||
87 AU 91/2016 Živković Andrijana | ND | ||
88 AU 62/2018 Bojić Dejana | ND | ||
89 AU 69/2018 Trivunović Marko | 35 | 0 | NP |
90 AU 116/2018 Jovanović Ivana | ND | ||
91 AU 36/2019 Vuković Vuk | 30 | 0 | NP |
92 AU 69/2019 Omerbegić Semina | 0 | 0 | NP |
93 AU 86/2019 Anđelić Milena | ND | ||
94 AU 1/2020 Marković Marko | ND |
Uvid u radove 25.06.2024. LG203 od 14-15h.