Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici
Ime i prezime | I deo | II deo | Ocena |
Vladimir Matić | 55 | 8 | |
Aleksandra Škorić | 60 | ||
Sanja Surutka | 80 | ||
Srđan Rosandić | 90 | 97 | |
Nikolina Obrenović | np | 85 | |
Adem Kalender | 100 | 65 | |
Žarko Ivić | 51 | 80 | |
Lana Gutić | 75 | 51 |
Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili ispit.
Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak (11.02.2024.) u 10h, kabinet LG303.
Text box item sample content