Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Rezultati ispita održanog 21.06.2023.

departman za gradjevinarstvo i geodeziju

19/2020 Bibić Milica 78,5 8 (osam)
55/2020 Kozomora Filip 66,5 7 (sedam)
66/2020 Kastratović Milovan 89 9 (devet)
74/2020 Mišković Milan 78 8 (osam)
143/2020 Oljača Tanja 65,5 7 (sedam)
151/2020 Vujić Marko 65,5 7 (sedam)
1/2021 Jovanović Aleksandar 94 10 (deset)
2/2021 Mrkajić Luka 68 7 (sedam)
3/2021 Milidragović Igor 68,5 7 (sedam)
5/2021 Tanasić Anastasija 85,5 9 (devet)
6/2021 Lazić Vasilije 94 10 (deset)
7/2021 Todorović Aleksandra 92,5 10 (deset)
8/2021 Pavlović Igor 81 9 (devet)
9/2021 Božović Uroš 91 10 (deset)
11/2021 Vučetić Đurđina 91 10 (deset)
12/2021 Resanović Stefan 86 9 (devet)
15/2021 Lazić Sara 86 9 (devet)
23/2021 Vukov Julijana 84 9 (devet)
25/2021 Demković Katarina 95 10 (deset)
26/2021 Blagojević Bojan 86,5 9 (devet)
27/2021 Paunić Milan 87,5 9 (devet)
28/2021 Janjić Siniša 82,5 9 (devet)
29/2021 Vasić Dimitrije 61,5 7 (sedam)
30/2021 Todorović Mihailo 78,5 8 (osam)
31/2021 Maksimović Vladimir 75 8 (osam)
32/2021 Kokošar Mile 78,5 8 (osam)
34/2021 Božović Tijana 89 9 (devet)
35/2021 Vezmar Jovana 87,5 9 (devet)
38/2021 Mitrović Đorđe 79,5 8 (osam)
40/2021 Matić Aleksa 77,5 8 (osam)
41/2021 Korać Uroš 95,5 10 (deset)
44/2021 Babić Milan 92 10 (deset)
48/2021 Beodranski Aleksandra 91,5 10 (deset)
52/2021 Ninković Željko 64 7 (sedam)
53/2021 Škorić Dejana 61,5 7 (sedam)
56/2021 Petrović Ana 67 7 (sedam)
58/2021 Čomić Nikolina 68 7 (sedam)

63/2021 Evtov Vojin 73,5 8 (osam)
68/2021 Milovanović Milica 65,5 7 (sedam)
69/2021 Đurik Severina 79,5 8 (osam)
71/2021 Lazić Mladen 78,5 8 (osam)
72/2021 Jokić Anđela 73 8 (osam)
73/2021 Gaćeša Saška 82,5 9 (devet)
76/2021 Jurica Aleksandar 82 9 (devet)
85/2021 Gašić Tamara 84 9 (devet)
87/2021 Mastilo Milica 92 10 (deset)
93/2021 Maksimović Staniša 67 7 (sedam)
95/2021 Radojević Jovana 65 7 (sedam)
96/2021 Čepregi Leona 68 7 (sedam)
97/2021 Čenejac Marija 74 8 (osam)
100/2021 Vidačić Milan 71 8 (osam)
101/2021 Ćuk Milica 63,5 7 (sedam)
103/2021 Kecman Ognjen 58 6 (šest)
104/2021 Apić Boško 76,5 8 (osam)
105/2021 Radojičić Luka 76 8 (osam)
106/2021 Mojsin Milan 58 6 (šest)
122/2021 Kešelj Boris 69 7 (sedam)
133/2021 Perković Diko 68,5 7 (sedam)
136/2021 Subotić Stefan 72 8 (osam)
151/2021 Jovančić Aleksandra 73,5 8 (osam)
156/2021 Petrušić Dunja 58,5 6 (šest)
157/2021 Ivanović Jovana 72 8 (osam)
161/2021 Burić Branislav 55,5 6 (šest)
165/2021 Knežević Sara 72,5 8 (osam)
166/2021 Petković Dušan 63,5 7 (sedam)
174/2021 Pavlović Katarina 74 8 (osam)
175/2021 Makević Teodora 71,5 8 (osam)
176/2021 Kapović Mladen 84 9 (devet)

Upis ocena u indeks u ponedeljak 26.06.2023. godine u 10 časova, zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju, (slobodna učionica u prizemlju). Studenti ne moraju biti lično prisutni. Uvid u radove u istom terminu.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Jasmina Dražić

Leave a Reply