Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi sa ispita | Ukupanbroj bodova | Konačna ocena |
GR 82/2021 | Stojanović | Ilija | 25 | 0 | NP |
GR 127/2021 | Đurić | Višnja | 11 | 0 | NP |
GR 135/2021 | Obradović | Blanka | 35 | 0 | NP |
GR 147/2021 | Mitrović | Milica | 28 | 0 | NP |
GR 5/2022 | Ninković | Nikola | 19 | 0 | NP |
GR 13/2022 | Sikimić | Marko | 18 | 0 | NP |
GR 17/2022 | Švonja | Stefan | 48 | 0 | NP |
GR 18/2022 | Stojković | Aleksa | 0 | 0 | NP |
GR 24/2022 | Gajović | Marko | 43 | 0 | NP |
GR 30/2022 | Kekezović | Ana-Jovana | 34 | 0 | NP |
GR 31/2022 | Nićiforović | Stefan | 17 | 0 | NP |
GR 32/2022 | Fišteš | Daniel | 26 | 0 | NP |
GR 43/2022 | Radovanov | Aleksandar | 46 | 0 | NP |
GR 50/2022 | Ćopić | Radmila | 59 | 77 | 8 |
GR 53/2022 | Manić | Ana | 29 | 0 | NP |
GR 54/2022 | Hromiš | Ognjen | 6 | 0 | NP |
GR 64/2022 | Rajković | Ana | 33 | 0 | NP |
GR 65/2022 | Mrđen | Milana | 87 | 89 | 9 |
GR 66/2022 | Sekulić | Anđela | 51 | 72 | 8 |
GR 78/2022 | Rakić | Luka | 59 | 73 | 8 |
GR 79/2022 | Čabrilo | Ana | 58 | 58 | 6 |
GR 89/2022 | Bečić | Ana | 25 | 0 | NP |
GR 98/2022 | Kolarov | Sara | 47 | 0 | NP |
GR 101/2022 | Đurica | Mihajlo | 5 | 0 | NP |
GR 104/2022 | Glušac | Ognjen | 45 | 0 | NP |
GR 108/2022 | Jovanović | Anđela | 51 | 75 | 8 |
GR 112/2022 | Balić | Katarina | 45 | 0 | NP |
GR 122/2022 | Čanak | Vojin | 43 | 0 | NP |
GR 126/2022 | Andrić | Veljko | 26 | 0 | NP |
GR 133/2022 | Bokan | Nikola | 0 | 0 | NP |
GR 134/2022 | Stanić | Jovana | 28 | 0 | NP |
GR 139/2022 | Matić | Uroš | 43 | 0 | NP |
GR 141/2022 | Pašajlić | Anja | 23 | 0 | NP |
GR 148/2022 | Stevanović | Aleksandar | 15 | 0 | NP |
GR 156/2022 | Bencun | Sara | 16 | 0 | NP |
GR 157/2022 | Marjanović | Lara | 39 | 0 | NP |
GR 158/2022 | Đukić | Danijela | 3 | 0 | NP |
GR 159/2022 | Đukić | Filip | 63 | 71 | 8 |
GR 177/2022 | Mitrović | Anastasija | 33 | 0 | NP |
GR 178/2022 | Milović | Kristina | 35 | 0 | NP |
GR 191/2023 | Vujičić | Bogdan | 46 | 0 | NP |
Uvid u radove biće održan u ponedeljak 02.09.2024. u 13h u kabinetu LG203.