Rezultati ispita održanog 7.7.2026. godine
| R. br. | Broj indeksa | Ime i prezime | Broj bodova na pismenom ispitu | Ukupan broj bodova | Ocena |
| 1 | GR 155/2024 | Gavrilović Tijana | 98 | 97 | 10 |
| 2 | GR 135/2024 | Mučibabić Tamara | 83 | 83 | 9 |
| 3 | GR 35/2024 | Manojlović Janko | 78 | 88 | 9 |
| 4 | GR 65/2024 | Nuradin Nataša | 73 | 81 | 9 |
| 5 | GR 141/2024 | Kolunija Marina | 70 | 71 | 8 |
| 6 | GR 25/2024 | Zelić Milica | 69 | 82 | 9 |
| 7 | GR 1/2023 | Rakić Dunja | 68 | 67 | 7 |
| 8 | GR 174/2024 | Damjanac Anđela | 67 | 71 | 8 |
| 9 | GR 74/2024 | Niskić Mila | 66 | 78 | 8 |
| 10 | GR 37/2024 | Zeljko Nemanja | 65 | 74 | 8 |
| 11 | GR 71/2024 | Pejatović Nikolina | 63 | 78 | 8 |
| 12 | GR 72/2024 | Koprivica Marija | 63 | 73 | 8 |
| 13 | GR 89/2024 | Đurović Teodora | 60 | 71 | 8 |
| 14 | GR 46/2023 | Pramenko Milica | 57 | 71 | 8 |
| 15 | GR 44/2024 | Gagić Milica | 57 | 76 | 8 |
| 16 | GR 126/2024 | Kosić Teodora | 57 | 63 | 7 |
| 17 | GR 19/2024 | Milinić Milica | 55 | 73 | 8 |
| 18 | GR 139/2023 | Marković Maša | 53 | 62 | 7 |
| 19 | GR 114/2024 | Savić Andrija | 53 | 63 | 7 |
| 20 | GR 150/2023 | Davidović Milica | 52 | 63 | 7 |
| 21 | GR 22/2023 | Vukašinović Bojan | 51 | 57 | 6 |
| 22 | GR 11/2024 | Demković Igor | NP | NP | NP |
| 23 | GR 64/2024 | Šumaruna Dunja | NP | NP | NP |
| 24 | GR 132/2024 | Popović Jovan | NP | NP | NP |
| 25 | GR 160/2023 | Petrović Vladimir | NP | NP | NP |
| 26 | GR 154/2024 | Jovanović Jana | NP | NP | NP |
| 27 | GR 42/2023 | Mitrović Lazar | NP | NP | NP |
| 28 | GR 15/2023 | Utvić Mateja | NP | NP | NP |
| 29 | GR 140/2023 | Đurđević Emilija | NP | NP | NP |
| 30 | GR 168/2023 | Šabotić Damir | NP | NP | NP |
| 31 | GR 70/2023 | Mikać Branislav | NP | NP | NP |
| 32 | GR 39/2024 | Terzić Aleksandar | NP | NP | NP |
| 33 | GR 48/2024 | Simić Borko | NP | NP | NP |
| 34 | GR 153/2024 | Tuzlančić Pavle | NP | NP | NP |
| 35 | GR 21/2024 | Jovančević Danka | NP | NP | NP |
| 36 | GR 125/2022 | Sekulić Dragana | NP | NP | NP |
| 37 | GR 147/2023 | Bulatović Tina | NP | NP | NP |
| 38 | GR 64/2023 | Petrović Nevena | NP | NP | NP |
| 39 | GR 110/2023 | Madaras Lana | NP | NP | NP |
| 40 | GR 22/2024 | Nijemčević Nemanja | NP | NP | NP |
| 41 | GR 112/2023 | Gacev Milica | NP | NP | NP |
| 42 | GR 1/2024 | Tovilović Nikola | NP | NP | NP |
| 43 | GR 63/2024 | Jurišin Rastko | NP | NP | NP |
| 44 | GR 41/2024 | Mihajlović Ana | NP | NP | NP |
| 45 | GR 162/2024 | Knežević Sara | NP | NP | NP |
| 46 | GR 36/2024 | Erkić Petar | NP | NP | NP |
| 47 | GR 88/2024 | Bošković Tara | NP | NP | NP |
| 48 | GR 130/2024 | Kojić Mihajlo | NP | NP | NP |
| 49 | GR 24/2024 | Mićić Nevena | NP | NP | NP |
| 50 | GR 89/2023 | Stojković Andrijana | NP | NP | NP |
| 51 | GR 12/2024 | Tadić Miloš | NP | NP | NP |
| 52 | GR 19/2023 | Damjanov Jovana | NP | NP | NP |
| 53 | GR 40/2024 | Bajat Ana | NP | NP | NP |
| 54 | GR 23/2024 | Makić Anja | NP | NP | NP |
| 55 | GR 114/2023 | Slavić Marko | NP | NP | NP |
| 56 | GR 50/2024 | Šipka Nikolina | NP | NP | NP |
| 57 | GR 144/2023 | Vasić Jovana | NP | NP | NP |
| 58 | GR 124/2022 | Marinković Staša | NP | NP | NP |
| 59 | GR 134/2023 | Milutinović Uroš | NP | NP | NP |
| 60 | GR 160/2024 | Mirić Aleksa | NP | NP | NP |
Uvid u pismeni deo ispitа će biti održan u petak, 10.7. u 14.30h u kabinetu LG 203.
Predmetni nastavnik
prof. dr Željko Jakšić