Rezultati ispita održanog 4.3.2026. godine
| Rbr. | Broj indeksa | Prezime | Ime | Ispit | Ukupno | Ocena |
| 1 | GR 23/2023 | Bečić | Nađa | 100 | 92 | 10 |
| 2 | GR 70/2024 | Simić | Katarina | 100 | 97 | 10 |
| 3 | GR 117/2024 | Krivokuća | Emilija | 98 | 95 | 10 |
| 4 | GR 20/2024 | Lekić | Tara | 95 | 93 | 10 |
| 5 | GR 101/2024 | Džaja | Sara | 90 | 92 | 10 |
| 6 | GR 74/2024 | Niskić | Mila | 90 | 91 | 10 |
| 7 | GR 143/2023 | Stanković | Mila | 85 | 81 | 9 |
| 8 | GR 18/2024 | Janjić | Andrej | 85 | 86 | 9 |
| 9 | GR 68/2024 | Novaković | Milica | 85 | 91 | 10 |
| 10 | GR 38/2023 | Jovanović | Ana | 83 | 91 | 10 |
| 11 | GR 24/2024 | Mićić | Nevena | 80 | 85 | 9 |
| 12 | GR 43/2024 | Segedinski | Ognjen | 80 | 85 | 9 |
| 13 | GR 42/2024 | Vučurević | Bojana | 75 | 79 | 8 |
| 14 | GR 5/2024 | Karanjac | Ana | 75 | 78 | 8 |
| 15 | GR 40/2024 | Bajat | Ana | 73 | 81 | 9 |
| 16 | GR 102/2024 | Vuković | Marija | 73 | 78 | 8 |
| 17 | GR 71/2023 | Ivanović | Anja | 71 | 78 | 8 |
| 18 | GR 153/2024 | Tuzlančić | Pavle | 70 | 69 | 7 |
| 19 | GR 45/2024 | Kovačev | Filip | 70 | 84 | 9 |
| 20 | GR 150/2024 | Bojić | Boris | 68 | 72 | 8 |
| 21 | GR 88/2024 | Bošković | Tara | 68 | 77 | 8 |
| 22 | GR 134/2023 | Milutinović | Uroš | 68 | 66 | 7 |
| 23 | GR 135/2024 | Mučibabić | Tamara | 68 | 75 | 8 |
| 24 | GR 162/2024 | Knežević | Sara | 65 | 79 | 8 |
| 25 | GR 27/2024 | Grahovac | Dejan | 65 | 76 | 8 |
| 26 | GR 146/2024 | Svirčev | Petra | 64 | 78 | 8 |
| 27 | GR 144/2023 | Vasić | Jovana | 61 | 76 | 8 |
| 28 | GR 87/2024 | Dotlić | Dunja | 58 | 73 | 8 |
| 29 | GR 48/2024 | Simić | Borko | 55 | 67 | 7 |
| 30 | GR 15/2024 | Nešić | Lazar | 53 | 72 | 8 |
| 31 | GR 91/2024 | Hornjik | Emanuel | 51 | 74 | 8 |
| 32 | GR 174/2024 | Damjanac | Anđela | 51 | 68 | 7 |
| 33 | GR 132/2025 | Obradović | Maša | 51 | 58 | 6 |
| 34 | GR 25/2023 | Milićević | Nikolina | NP | NP | NP |
| 35 | GR 59/2023 | Peško | Marko | NP | NP | NP |
| 36 | GR 72/2023 | Vojinović | Nina | NP | NP | NP |
| 37 | GR 95/2023 | Smukov | Teodora | NP | NP | NP |
| 38 | GR 128/2023 | Jovanović | Aleksandra | NP | NP | NP |
| 39 | GR 23/2024 | Makić | Anja | NP | NP | NP |
| 40 | GR 29/2024 | Perić | Valentina | NP | NP | NP |
| 41 | GR 58/2024 | Pejin | Lana | NP | NP | NP |
| 42 | GR 79/2024 | Pješčić | Ana | NP | NP | NP |
| 43 | GR 130/2024 | Kojić | Mihajlo | NP | NP | NP |
Uvid u pismeni deo ispitа će biti održan u sredu, 11.3. u 16h u kabinetu LG 203.
Upis ocena iz januarsko-februarskog roka 1 i januarsko-februarskog roka 2 će biti organizovan u istom terminu (11.3. u 16h). U terminu upisa, student prvo ide kod predmetnog asistenta na upis bodova, a zatim kod predmetnog profesora koji će overiti iste.
Upis ocene nije obavezan.
Predmetni nastavnik
prof. dr Željko Jakšić