Rezultati ispita održanog 16.10.2025. godine
Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi sa ispita | Ukupan broj bodova | Ocena |
GR 58/2023 | Gajić | Maša | 85 | 91 | 10 |
GR 41/2023 | Štrbac | Luka | 80 | 88 | 9 |
GR 43/2023 | Raković | Boban | 80 | 91 | 10 |
GR 89/2023 | Stojković | Andrijana | 76 | 82 | 9 |
GR 119/2023 | Ružić | Lenka | 75 | 85 | 9 |
GR 124/2022 | Marinković | Staša | 65 | 79 | 8 |
GR 16/2023 | Radulović | Luka | 61 | 76 | 8 |
GR 4/2023 | Đokić | Gorana | 60 | 69 | 7 |
GR 84/2023 | Filipović | Tamara | 60 | 79 | 8 |
GR 177/2023 | Milinković | Dragan | 58 | 73 | 8 |
GR 125/2022 | Sekulić | Dragana | 51 | 68 | 7 |
GR 35/2022 | Sekulić | Aleksandar | NP | NP | NP |
GR 164/2022 | Đurić | Jovana | NP | NP | NP |
GR 1/2023 | Rakić | Dunja | NP | NP | NP |
GR 28/2023 | Blagojević | Ivana | NP | NP | NP |
GR 99/2023 | Lažetić | Ana | NP | NP | NP |
GR 130/2023 | Spasojević | Igor | NP | NP | NP |
GR 139/2023 | Marković | Maša | NP | NP | NP |
GR 159/2023 | Šuka | Nataša | NP | NP | NP |
Termin upisa ocene, ujedno i uvida će biti naknadno objavljen.
Upis ocene nije obavezan.
Studenti se mole da popune indeks pre nego što dođu na upis. U terminu upisa, student prvo ide kod predmetnog asistenta na upis bodova, a zatim kod predmetnog profesora koji će overiti iste.
S poštovanjem,
Milan Jovin
Dragana Stanojević
Predmetni nastavnik
prof. dr Željko Jakšić