Rezultati ispita održanog 6.10.2025. godine
Broj indeksa | Prezime | Ime | Poeni sa ispita | Ukupan broj poena | Ocena |
GR 3/2023 | Dobrijević | Una | 93 | 96 | 10 |
GR 27/2023 | Ciganović | Dragana | 88 | 87 | 9 |
GR 30/2023 | Macanović | Ena | 88 | 94 | 10 |
GR 172/2023 | Danilović | Damjan | 75 | 75 | 8 |
GR 117/2022 | Pap | David | 70 | 64 | 7 |
GR 14/2023 | Bakoš | Reka | 68 | 84 | 9 |
GR 61/2023 | Mitrović | Marija | 55 | 78 | 8 |
GR 100/2023 | Živanović | Ivana | 56 | 71 | 8 |
GR 174/2023 | Trifković | Katarina | 56 | 69 | 7 |
GR 58/2022 | Daničić | Ema | 52 | 64 | 7 |
GR 90/2022 | Stanić | Zorica | 52 | 68 | 7 |
GR 36/2023 | Hodaielar | Dario | 51 | 59 | 6 |
GR 68/2023 | Dadić | Lana | 51 | 69 | 7 |
GR 106/2023 | Lojpur | Valentina | 50 | 73 | 8 |
GR 88/2022 | Despić | Milica | NP | NP | NP |
GR 181/2022 | Marković | Marinela | NP | NP | NP |
GR 74/2023 | Đipanov | Ana | NP | NP | NP |
Termin upisa ocene, ujedno i uvida je četvrtak 9. oktobra u 14h.
Upis ocene nije obavezan.
Studenti se mole da popune indeks pre nego što dođu na upis. U terminu upisa, student prvo ide kod predmetnog asistenta na upis bodova, a zatim kod predmetnog profesora koji će overiti iste.
S poštovanjem,
Milan Jovin
Predmetni nastavnik
prof. dr Željko Jakšić