Резултати испита одржаног 8.9.2025. године
| Број индекса | Презиме | Име | Бодови са испита | Укупан број бодова | Оцена |
| GR 20/2023 | Пекија | Јакша | 100 | 98 | 10 |
| GR 58/2022 | Даничић | Ема | 98 | 88 | 9 |
| GR 10/2023 | Босиљчић | Маријана | 98 | 98 | 10 |
| GR 13/2023 | Миливојевић | Петар | 98 | 93 | 10 |
| GR 26/2023 | Ковач | Божидар | 98 | 96 | 10 |
| GR 27/2023 | Цигановић | Драгана | 98 | 95 | 10 |
| GR 39/2023 | Станимировић | Миљана | 98 | 98 | 10 |
| GR 48/2023 | Матић | Анђела | 96 | 96 | 10 |
| GR 54/2023 | Драшко | Марко | 92 | 91 | 10 |
| GR 106/2023 | Лојпур | Валентина | 92 | 96 | 10 |
| GR 49/2023 | Миличевић | Илија | 88 | 86 | 9 |
| GR 122/2023 | Савић | Ана | 86 | 89 | 9 |
| GR 5/2023 | Обрадовић | Кристина | 84 | 91 | 10 |
| GR 36/2023 | Ходаиелар | Дарио | 84 | 91 | 10 |
| GR 18/2023 | Зубер | Бојана | 80 | 88 | 9 |
| GR 117/2023 | Ракић | Јована | 80 | 88 | 9 |
| GR 9/2023 | Крајишник | Алекса | 76 | 86 | 9 |
| GR 44/2023 | Павловић | Растко | 76 | 78 | 8 |
| GR 51/2023 | Стојановић | Стефан | 76 | 79 | 8 |
| GR 61/2023 | Митровић | Марија | 76 | 87 | 9 |
| GR 174/2023 | Трифковић | Катарина | 74 | 83 | 9 |
| GR 108/2023 | Бурмаз | Наташа | 72 | 85 | 9 |
| GR 149/2023 | Зечевић | Ирена | 72 | 81 | 9 |
| GR 19/2023 | Дамјанов | Јована | 70 | 71 | 8 |
| GR 32/2023 | Гагић | Валентина | 70 | 81 | 9 |
| GR 40/2023 | Дамјанов | Ивана | 70 | 84 | 9 |
| GR 42/2023 | Митровић | Лазар | 70 | 81 | 9 |
| GR 68/2023 | Дадић | Лана | 66 | 81 | 9 |
| GR 90/2023 | Јевтић | Тамара | 66 | 81 | 9 |
| GR 129/2023 | Стевановић | Ђорђе | 64 | 68 | 7 |
| GR 172/2023 | Даниловић | Дамјан | 62 | 78 | 8 |
| GR 15/2023 | Утвић | Матеја | 60 | 79 | 8 |
| GR 6/2023 | Стјепановић | Марија | 56 | 76 | 8 |
| GR 8/2023 | Ђоковић | Матеја | 56 | 73 | 8 |
| GR 17/2023 | Бабић | Борислав | 56 | 75 | 8 |
| GR 67/2023 | Срдановић | Срђан | 56 | 71 | 8 |
| GR 171/2023 | Лазић | Урош | 56 | 76 | 8 |
| GR 64/2023 | Петровић | Невена | 54 | 69 | 7 |
| GR 57/2023 | Николић | Милица | 53 | 71 | 8 |
| GR 125/2022 | Секулић | Драгана | НП | НП | НП |
| GR 131/2022 | Јаковљевић | Александра | НП | НП | НП |
| GR 4/2023 | Ђокић | Горана | НП | НП | НП |
| GR 11/2023 | Ћирковић | Анђела | НП | НП | НП |
| GR 22/2023 | Вукашиновић | Бојан | НП | НП | НП |
| GR 58/2023 | Гајић | Маша | НП | НП | НП |
| GR 74/2023 | Ђипанов | Ана | НП | НП | НП |
| GR 78/2023 | Кутањац | Никша | НП | НП | НП |
| GR 84/2023 | Филиповић | Тамара | НП | НП | НП |
| GR 92/2023 | Јокић | Теодора | НП | НП | НП |
| GR 100/2023 | Живановић | Ивана | НП | НП | НП |
| GR 114/2023 | Славић | Марко | НП | НП | НП |
| GR 159/2023 | Шука | Наташа | НП | НП | НП |
| GR 175/2023 | Кањо | Михаела | НП | НП | НП |
| GR 177/2023 | Милинковић | Драган | НП | НП | НП |
| GR 169/2021 | Пролић | Николина | НД | НД | НД |
| GR 35/2022 | Секулић | Александар | НД | НД | НД |
| GR 16/2023 | Радуловић | Лука | НД | НД | НД |
| GR 21/2023 | Б Варга | Жофиа | НД | НД | НД |
| GR 41/2023 | Штрбац | Лука | НД | НД | НД |
| GR 43/2023 | Раковић | Бобан | НД | НД | НД |
| GR 62/2023 | Матовић | Павле | НД | НД | НД |
| GR 93/2023 | Демер | Миа | НД | НД | НД |
| GR 130/2023 | Спасојевић | Игор | НД | НД | НД |
| GR 131/2023 | Кошутић | Јована | НД | НД | НД |
| GR 139/2023 | Марковић | Маша | НД | НД | НД |
Студенти који нису положили испит, своје радове могу погледати у термину увида у априлском испитном року, код предметног професора.
Термин уписа оцене, уједно и увида, у априлском испитном року је понедељак, 15. септембра у 14ч.
Упис оцена није обавезан.
Студенти који долазе на упис оцене, у обавези су да попуне индекс на следећи начин.
У термину уписа, студент прво иде код предметног асистента на упис бодова, а затим код предметног професора који ће оверити исте.
С поштовањем,
Милан Јовин
Драгана Станојевић
Предметни наставник
проф. др Жељко Јакшић