REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 20.9.2024.
br. Indeksa | Student | I DEO | II DEO | III DEO | G.F. | PREDLOG OCENE | |
AR 55/2023 | Krstić | Marko | 60 | 7 | |||
AR 73/2023 | Maldenović | Larisa | n | ||||
AR 80/2023 | Igrutinović | Staša | + | 6 | |||
AR 83/2023 | Vujinović | Tomislav | 51 | ||||
AR 111/2023 | Matarugin | Elena | 77 | 7 | |||
ME 43/2023 | Ramić | Kristina | 51 | 6 |
STARE GENERACIJE
br. Indeksa | Student | I DEO | II DEO | III DEO | G.F. | PREDLOG OCENE | |
AU 88/2014 | Bosliljčić | Nikola | n | n | n | ||
AU 44/2018 | Saftić | Milica | n | ||||
AU 53/2020 | Pavlović | Ema | 65 | 7 | |||
AR 55/2021 | Stanković | Marija | n | 57 | |||
AR 85/2021 | Marinković | Iva | 51 | 7 | |||
AR 130/2020 | Dimitriadis | Ioamis | 52 | 6 | |||
Ar 54/2022 | Milijašević | Jasna | 53 | 7 | |||
AR 103/2022 | Dikosavljević | Isidora | 52 | 6 |
Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.
Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu (link na dajtu Departmana u sekciji Vesti). U suprotnom, smatraće se da su odlučili da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.