Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi sa ispita | Ukupan broj bodova | Konačna ocena |
GR 82/2019 | Popić | Romana | ND | ||
GR 125/2021 | Baković | Tomo | ND | ||
GR 127/2021 | Đurić | Višnja | 48 | 30 | NP |
GR 16/2022 | Ćulum | Strahinja | ND | ||
GR 54/2022 | Hromiš | Ognjen | ND | ||
GR 60/2022 | Kostadinović | Marina | ND | ||
GR 96/2022 | Vojvodić | Veljko | ND | ||
GR 126/2022 | Andrić | Veljko | 59 | 77 | 8 |
GR 139/2022 | Matić | Uroš | 54 | 61 | 7 |
GR 141/2022 | Pašajlić | Anja | 62 | 70 | 7 |
GR 157/2022 | Marjanović | Lara | 51 | 62 | 7 |
GR 177/2022 | Mitrović | Anastasija | 85 | 76 | 8 |
GR 181/2022 | Marković | Marinela | 31 | 0 | NP |
GR 78/2017 | Marković | Jovana | 38 | 0 | NP |
Uvid u radove biće održan u petak 20.09.2024. u kabinetu LG203 u 14h.