Departman za Građevinarstvo i geodeziju

BIM u građevinarstvu – Rezultati Aprilski rok

G1 25/2022 Mucić Mihailo 100 82 (9)
G1 2/2023 Radošević Dragana 100 91 (10)
G1 3/2023 Bratić Momčilo 90 89 (9)
G1 15/2023 Pantić Tamara 100 86 (9)
G1 16/2023 Mandić Stefan 60 65 (7)
G1 17/2023 Došlov Bojana 70 65 (7)
G1 41/2023 Bogdanović Nikola 60 64 (7)
G1 42/2023 Mišanović Goran 80 76(8)
G1 46/2023 Turan Daniel 80 79 (8)
G1 49/2023 Milošević Danilo 90 88 (9)
G1 53/2023 Nikolić Andreja 100 79 (8)
G1 61/2023 Filipović Anastasija 90 88 (9)
GR 25/2019 Despotović Đorđe 70 71 (8)

 

Za poništavanje ocjene javiti se u što kraćem roku na mail: terzic.mirjana@uns.ac.rs

Studenti koji uslovno slušaju i planiraju izaći na ispit u sledećem ispitnom roku, potrebno je da prijave svoj izlazak na prethodni mail, najkasnije 2 radna dana prije ispita. Studenti koji su ispit položili prethodne školske godine kao uslovni studenti, trebaju samo prijaviti ispit i sačekati preliminarne rezultate, nema potrebe za javljanjem i potvrđivanjem ocjene – svi bodovi su evidentirani i biće provjereni prije puštanja ocjene na studentskoj službi.

S poštovanjem,
Mirjana Terzić