GENERACIJA 2022
R.br. | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni |
1 | GR119/2022 | Slađana | Tešević | 51 |
2 | GR41/2022 | Tatjana | Dragić | 51 |
3 | GR180/2022 | Tara | Vojvodić | 25 |
4 | GR125/2022 | Nikola | Ninković | 15 |
5 | GR151/2022 | Marija | Matijević | 15 |
6 | GR98/2022 | Sara | Kolarov | 10 |
7 | GR122/2022 | Dragana | Sekulić | 10 |
8 | GR150/2022 | Jana | Šekeljić | 5 |
GENERACIJA 2021
R.br. | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni |
1 | GR59/2021 | Dušanka | Maletin | 38 |
2 | GR174/2021 | Katarina | Pavlović | 38 |
3 | GR173/2021 | Elena | Mićović | 35 |
4 | GR70/2021 | Aleksa | Milinković | 30 |
5 | GR143/2021 | Zorana | Šiljegović | 20 |
6 | GR141/2021 | Marta | Lazović | 5 |
GENERACIJA 2020
R.br. | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni |
1 | GR122/2020 | Zorica | Ivanović | 28 |
2 | GR102/2020 | Nikolina | Ovšek | 23 |
3 | GR185/2020 | Vasilije | Jelić | 5 |
GENERACIJA 2019
R.br. | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni |
1 | GR122/2019 | Nemanja | Paunović | 51 |
OSTALE GENERACIJE
R.br. | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni |
1 | GR128/2018 | Nikola | Grujović | 51 |
2 | GR137/2018 | Marija | Antonijević | 38 |
3 | GR35/2018 | Dragana | Grubač | 35 |
4 | GR125/2017 | Goran | Tepša | 10 |
Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u:
- SUBOTA, 17.02.2024. u 11h, prizemlje LG zgrade.
Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa junskim ispitnim rokom 2024.
U Novom Sadu, 13.02.2024. Doc. dr Slobodan Šupić