Departman za Građevinarstvo i geodeziju

BIM u građevinarstvu – Rezultati Januarsko/februarski rok I

      Rezultati ispita Konačna ocena
GR 186/2022 Đorđević  Lazar 60 81 (9)
G1 26/2023 Džamić Marija 90 91 (10)
G1 39/2022 Petronijević Nataša 60 64 (7)
G1 27/2023 Radulović Vanja 70 71 (8)
GR 191/2021 Luković Mihailo 90 89 (9)
GR 189/2021 Radojković Filip 70 81 (9)
G1 25/2023 Radović Vladana 70 73 (8)
G1 24/2023 Stošić Milica 90 91 (10)
G1 55/2023 Bićanin Sunčica 80 81 (9)
G1 8/2022 Tomašević Dejan 70 74 (8)
G1 19/2023 Ikanović Dragan 80 81 (9)
G1 34/2023 Nikolić Aleksandar 80 78 (8)
G1 4/2023 Gavrić Darija 90 81 (9)
G1 13/2023 Županjac Boban 80 91 (10)
G1 8/2023 Krsmanović Sara 70 81 (9)

 

Za poništavanje ocjene javiti se u što kraćem roku na mail: terzic.mirjana@uns.ac.rs

Studenti koji uslovno slušaju i planiraju izaći na ispit u sledećem ispitnom roku, potrebno je da prijave svoj izlazak na prethodni mail, najkasnije 2 radna dana prije ispita. Studenti koji su ispit položili prethodne školske godine kao uslovni studenti, trebaju samo prijaviti ispit i sačekati preliminarne rezultate, nema potrebe za javljanjem i potvrđivanjem ocjene – svi bodovi su evidentirani i biće provjereni prije puštanja ocjene na studentskoj službi. 

S poštovanjem,
Mirjana Terzić